| BẢNG GIÁ | 
        
            | DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN TẠI BỆNH
            VIỆN MẮT HẢI PHÒNG | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | I. ÁP DỤNG CHO
            BỆNH NHÂN CÓ THẺ  BẢO HIỂM Y TẾ (THEO
            TT 22/2023/TT-BYT NGÀY 17/11/2023) | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ TIỀN (VN đồng)
 | GHI CHÚ | 
        
        
        
            | I | TIỀN KHÁM |  |  | 
        
            | 1 | Tiền
            khám | Lần | 37.500 |  | 
        
            | II | NGÀY GIƯỜNG |  |  | 
        
            | 1 | Giường
            Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | Ngày | 182.700 |  | 
        
            | 2 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Mắt | Ngày | 287.500 |  | 
        
            | 3 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | Ngày | 252.100 |  | 
        
            | 4 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Mắt | Ngày | 224.700 |  | 
        
            | 5 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Mắt | Ngày | 192.100 |  | 
        
            | III | THĂM DÒ CHỨC NĂNG |  |  | 
        
            | 1 | Soi đáy mắt trực tiếp | Lần/1mắt | 55.300 |  | 
        
            | 2 | Soi góc tiền phòng | Lần/1mắt | 55.300 |  | 
        
            | 3 | Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm | Lần/1mắt | 29.600 |  | 
        
            | 4 | Đo thị trường chu biên | Lần/1mắt | 29.600 |  | 
        
            | 5 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử - Skiascope) | Lần/1mắt | 31.200 |  | 
        
            | 6 | Đo khúc xạ máy | Lần/1mắt | 10.900 |  | 
        
            | 7 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | Lần/1mắt | 38.300 |  | 
        
            | 8 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) | Lần | 28.000 |  | 
        
            | IV | PHẪU
            THUẬT |  |  | 
        
            | 1 | Phẫu thuật cố định IOL thì hai + cắt dịch kính | Lần/1mắt | 1.266.000 |  | 
        
            | 2 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...)
            có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | Lần/1mắt | 872.000 |  | 
        
            | 3 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có
            hoặc không đặt IOL | Lần/1mắt | 2.690.000 |  | 
        
            | 4 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | Lần/1mắt | 1.340.000 |  | 
        
            | 5 | Phẫu thuật tạo hình hạ thấp hay nâng nếp mi (2 mắt) | Lần | 1.137.000 |  | 
        
            | 6 | Cắt dịch kính điều trị viêm mủ nội nhãn | Lần/1mắt | 1.266.000 |  | 
        
            | 7 | Cắt dịch kính điều trị tổ chức hóa dịch kính | Lần/1mắt | 1.266.000 |  | 
        
            | 8 | Lấy thể thủy tinh sa, lệch trong bao phối hợp cắt dịch kính
            có hoạc không cố định IOL | Lần/1mắt | 1.260.000 |  | 
        
            | 9 | Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không
            cắt dịch kính) | Lần/1mắt | 1.988.000 |  | 
        
            | 10 | Rửa chất nhân tiền phòng | Lần/1mắt | 772.000 |  | 
        
            | 11 | Cắt dịch kính, khí nội nhãn điều trị lỗ hoàng điểm | Lần/1mắt | 3.039.000 |  | 
        
            | 12 | Cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn | Lần/1mắt | 1.266.000 |  | 
        
            | 13 | Thăm dò, khâu vết thương củng mạc | Lần/1mắt | 1.160.000 |  | 
        
            | 14 | Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc | Lần/1mắt | 777.000 |  | 
        
            | 15 | Phẫu thuật  gấp cân
            cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | Lần/1mắt | 1.340.000 |  | 
        
            | 16 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | Lần/1mắt | 1.140.000 |  | 
        
            | 17 | Khâu da mi đơn giản | Lần/1mắt | 841.000 |  | 
        
            | 18 | Khâu kết mạc | Lần/1mắt | 841.000 |  | 
        
            | 19 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | Lần/1mắt | 772.000 |  | 
        
            | 20 | Múc nội nhãn | Lần/1mắt | 561.000 |  | 
        
            | 21 | Cắt u mi cả bề dày không ghép | Lần/1mắt | 756.000 |  | 
        
            | 22 | Cắt dịch kính + laser nội nhãn + lấy dị vật nội nhãn | Lần/1mắt | 1.266.000 |  | 
        
            | 23 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | Lần/1mắt | 1.190.000 |  | 
        
            | 24 | Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất...) | Lần/1mắt | 772.000 |  | 
        
            | 25 | Khâu cò mi, tháo cò | Lần/1mắt | 419.000 |  | 
        
            | 26 | Khâu củng mạc | Lần/1mắt | 1.160.000 |  | 
        
            | 27 | Khâu giác mạc | Lần/1mắt | 1.160.000 |  | 
        
            | 28 | Khâu phục hồi bờ mi | Lần/1mắt | 737.000 |  | 
        
            | 29 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | Lần/1mắt | 968.000 |  | 
        
            | 30 | Lấy dị vật tiền phòng | Lần/1mắt | 1.160.000 |  | 
        
            | 31 | Cắt thể thủy tinh, dịch kính có hoặc không cố định IOL | Lần/1mắt | 1.260.000 |  | 
        
            | 32 | Phẫu thuật quặm 2 mí gây tê (chưa có thuốc, dịch truyền) | Lần/1mắt | 877.000 |  | 
        
            | 33 | Phẫu thuật quặm 1 mí gây tê (chưa có thuốc, dịch truyền) | Lần/1mắt | 660.000 |  | 
        
            | 34 | Phẫu thuật treo mi - cơ trán (bằng Silicon, cân cơ đùi…)
            điều trị sụp mi | Lần/1mắt | 1.340.000 |  | 
        
            | 35 | Cắt u da mi không ghép | Lần/1mắt | 756.000 |  | 
        
            | 36 | Lạnh đông thể mi | Lần/1mắt | 1.755.000 |  | 
        
            | 37 | Cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác
            mạc | Lần/1mắt | 1.190.000 |  | 
        
            | 38 | Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc | Lần/1mắt | 1.755.000 |  | 
        
            | V | THỦ
            THUẬT |  |  | 
        
            | 1 | Cắt chỉ | Lần/1mắt | 35.600 |  | 
        
            | 2 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | Lần/1mắt | 50.000 |  | 
        
            | 3 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | Lần/1mắt | 81.000 |  | 
        
            | 4 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Lần/1mắt | 37.300 |  | 
        
            | 5 | Rửa cùng đồ | Lần/1mắt | 44.000 |  | 
        
            | 6 | Lấy dị vật giác mạc nông (gây tê) | Lần/1mắt | 88.400 |  | 
        
            | 7 | Lấy calci kết mạc | Lần/1mắt | 37.300 |  | 
        
            | 8 | Lấy dị vật giác mạc sâu (gây tê) | Lần/1mắt | 338.000 |  | 
        
            | 9 | Bơm rửa lệ đạo | Lần/1mắt | 38.300 |  | 
        
            | 10 | Tiêm hậu nhãn cầu | Lần/1mắt | 50.300 |  | 
        
            | 11 | Rạch áp xe mi | Lần/1mắt | 197.000 |  | 
        
            | 12 | Rạch áp xe túi lệ | Lần/1mắt | 197.000 |  | 
        
            | 13 | Bơm thông lệ đạo 1 mắt | Lần/1mắt | 61.500 |  | 
        
            | 14 | Bơm thông lệ đạo 2 mắt | Lần | 98.600 |  | 
        
            | 15 | Lấy dị vật kết mạc | Lần/1mắt | 67.000 |  | 
        
            | 16 | Bóc giả mạc | Lần/1mắt | 88.400 |  | 
        
            | VI | XÉT
            NGHIỆM |  |  | 
        
            | 1 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | 13.000 |  | 
        
            | 2 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | Lần | 13.000 |  | 
        
            | 3 | Anti-HIV (nhanh) | Lần | 55.400 |  | 
        
            | 4 | HBsAg test nhanh | Lần | 55.400 |  | 
        
            | 5 | Soi tươi tìm ký sinh trùng, nấm, vi khuẩn | Lần | 43.100 |  | 
        
            | 6 | Soi trực tiếp nhuộm soi | Lần | 70.300 |  | 
        
            | 7 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | Lần | 13.000 |  | 
        
            | 8 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 21.800 |  | 
        
            | 9 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 21.800 |  | 
        
            | 10 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 27.800 |  | 
        
            | VII | CHẨN
            ĐOÁN HÌNH ẢNH |  | 
        
            | 1 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) | Lần/1mắt | 63.200 |  | 
        
            | 2 | Chụp Xquang  hốc mắt
            thẳng nghiêng | Lần/1mắt | 59.200 |  | 
        
            | 3 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 59.200 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 2. ÁP DỤNG CHO BỆNH NHÂN KHÔNG CÓ THẺ  BẢO HIỂM Y TẾ (THEO TT 37/2018/TT-BYT NGÀY
            30/11/2018,  TT 14/2019-BYT NGÀY
            05/7/2019, NQ SÔ 16/2022/NQ-HĐND NGÀY 9/12/2022) | 
        
            | STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ TIỀN (VN đồng)
 | GHI CHÚ | 
        
        
        
            | I | TIỀN KHÁM |  |  | 
        
            | 1 | Tiền
            khám | Lần | 34.500 |  | 
        
            | II | NGÀY GIƯỜNG |  |  | 
        
            | 1 | Giường
            Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | Ngày | 160.000 |  | 
        
            | 2 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Mắt | Ngày | 256.300 |  | 
        
            | 3 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | Ngày | 223.800 |  | 
        
            | 4 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Mắt | Ngày | 199.200 |  | 
        
            | 5 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Mắt | Ngày | 170.800 |  | 
        
            | III | THĂM DÒ CHỨC NĂNG |  |  | 
        
            | 1 | Soi đáy mắt trực tiếp | Lần/1mắt | 52.500 |  | 
        
            | 2 | Soi góc tiền phòng | Lần/1mắt | 52.500 |  | 
        
            | 3 | Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm | Lần/1mắt | 28.800 |  | 
        
            | 4 | Đo thị trường chu biên | Lần/1mắt | 28.800 |  | 
        
            | 5 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử - Skiascope) | Lần | 29.900 |  | 
        
            | 6 | Đo khúc xạ máy | Lần | 9.900 |  | 
        
            | 7 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | Lần | 36.200 |  | 
        
            | 8 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) | Lần | 25.900 |  | 
        
            | IV | PHẪU
            THUẬT |  |  | 
        
            | 1 | Phẫu thuật cố định IOL thì hai + cắt dịch kính | Lần/1mắt | 1.234.000 |  | 
        
            | 2 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...)
            có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | Lần/1mắt | 840.000 |  | 
        
            | 3 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có
            hoặc không đặt IOL | Lần/1mắt | 2.654.000 |  | 
        
            | 4 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | Lần/1mắt | 1.304.000 |  | 
        
            | 5 | Phẫu thuật tạo hình hạ thấp hay nâng nếp mi (2 mắt) | Lần | 1.093.000 |  | 
        
            | 6 | Cắt dịch kính điều trị viêm mủ nội nhãn | Lần/1mắt | 1.234.000 |  | 
        
            | 7 | Cắt dịch kính điều trị tổ chức hóa dịch kính | Lần/1mắt | 1.234.000 |  | 
        
            | 8 | Lấy thể thủy tinh sa, lệch trong bao phối hợp cắt dịch kính
            có hoạc không cố định IOL | Lần/1mắt | 1.212.000 |  | 
        
            | 9 | Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không
            cắt dịch kính) | Lần/1mắt | 1.970.000 |  | 
        
            | 10 | Rửa chất nhân tiền phòng | Lần/1mắt | 740.000 |  | 
        
            | 11 | Cắt dịch kính, khí nội nhãn điều trị lỗ hoàng điểm | Lần/1mắt | 2.943.000 |  | 
        
            | 12 | Cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn | Lần/1mắt | 1.234.000 |  | 
        
            | 13 | Thăm dò, khâu vết thương củng mạc | Lần/1mắt | 1.112.000 |  | 
        
            | 14 | Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc | Lần/1mắt | 764.000 |  | 
        
            | 15 | Phẫu thuật gấp cân cơ nâng mi trên điều
            trị sụp mi | Lần/1mắt | 1.304.000 |  | 
        
            | 16 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | Lần/1mắt | 1.104.000 |  | 
        
            | 17 | Khâu da mi đơn giản | Lần/1mắt | 809.000 |  | 
        
            | 18 | Khâu kết mạc | Lần/1mắt | 809.000 |  | 
        
            | 19 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | Lần/1mắt | 740.000 |  | 
        
            | 20 | Múc nội nhãn | Lần/1mắt | 539.000 |  | 
        
            | 21 | Cắt u mi cả bề dày không ghép | Lần/1mắt | 724.000 |  | 
        
            | 22 | Cắt dịch kính + laser nội nhãn + lấy dị vật nội nhãn | Lần/1mắt | 1.234.000 |  | 
        
            | 23 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | Lần/1mắt | 1.154.000 |  | 
        
            | 24 | Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất...) | Lần/1mắt | 740.000 |  | 
        
            | 25 | Khâu cò mi, tháo cò | Lần/1mắt | 400.000 |  | 
        
            | 26 | Khâu củng mạc | Lần/1mắt | 1.112.000 |  | 
        
            | 27 | Khâu giác mạc | Lần/1mắt | 1.112.000 |  | 
        
            | 28 | Khâu phục hồi bờ mi | Lần/1mắt | 693.000 |  | 
        
            | 29 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | Lần/1mắt | 926.000 |  | 
        
            | 30 | Lấy dị vật tiền phòng | Lần/1mắt | 1.112.000 |  | 
        
            | 31 | Cắt thể thủy tinh, dịch kính có hoặc không cố định IOL | Lần/1mắt | 1.212.000 |  | 
        
            | 32 | Phẫu thuật quặm 2 mí gây tê (chưa có thuốc, dịch truyền) | Lần | 845.000 |  | 
        
            | 33 | Phẫu thuật quặm 1 mí gây tê (chưa có thuốc, dịch truyền) | Lần/1mắt | 638.000 |  | 
        
            | 34 | Phẫu thuật treo mi - cơ trán (bằng Silicon, cân cơ đùi…)
            điều trị sụp mi | Lần/1mắt | 1.304.000 |  | 
        
            | 35 | Cắt u da mi không ghép | Lần/1mắt | 724.000 |  | 
        
            | 36 | Lạnh đông thể mi | Lần/1mắt | 1.724.000 |  | 
        
            | 37 | Cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác
            mạc | Lần/1mắt | 1.154.000 |  | 
        
            | 38 | Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc | Lần/1mắt | 1.724.000 |  | 
        
            | V | THỦ
            THUẬT |  |  | 
        
            | 1 | Cắt chỉ | Lần/1mắt | 32.900 |  | 
        
            | 2 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | Lần/1mắt | 47.900 |  | 
        
            | 3 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | Lần/1mắt | 78.400 |  | 
        
            | 4 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Lần/1mắt | 35.200 |  | 
        
            | 5 | Rửa cùng đồ | Lần/1mắt | 41.600 |  | 
        
            | 6 | Lấy dị vật giác mạc nông (gây tê) | Lần/1mắt | 82.100 |  | 
        
            | 7 | Lấy calci kết mạc | Lần/1mắt | 35.200 |  | 
        
            | 8 | Lấy dị vật giác mạc sâu (gây tê) | Lần/1mắt | 327.000 |  | 
        
            | 9 | Bơm rửa lệ đạo | Lần/1mắt | 36.700 |  | 
        
            | 10 | Tiêm hậu nhãn cầu | Lần/1mắt | 47.500 |  | 
        
            | 11 | Rạch áp xe mi | Lần/1mắt | 186.000 |  | 
        
            | 12 | Rạch áp xe túi lệ | Lần/1mắt | 186.000 |  | 
        
            | 13 | Bơm thông lệ đạo 1 mắt | Lần/1mắt | 59.400 |  | 
        
            | 14 | Bơm thông lệ đạo 2 mắt | Lần | 94.400 |  | 
        
            | 15 | Lấy dị vật kết mạc | Lần/1mắt | 64.400 |  | 
        
            | 16 | Bóc giả mạc | Lần/1mắt | 82.100 |  | 
        
            | VI | XÉT
            NGHIỆM |  |  | 
        
            | 1 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | 12.600 |  | 
        
            | 2 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | Lần | 12.600 |  | 
        
            | 3 | Anti-HIV (nhanh) | Lần | 53.600 |  | 
        
            | 4 | HBsAg test nhanh | Lần | 53.600 |  | 
        
            | 5 | Soi tươi tìm ký sinh trùng, nấm, vi khuẩn | Lần | 41.700 |  | 
        
            | 6 | Soi trực tiếp nhuộm soi | Lần | 68.000 |  | 
        
            | 7 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | Lần | 12.900 |  | 
        
            | 8 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 21.500 |  | 
        
            | 9 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 21.500 |  | 
        
            | 10 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 27.400 |  | 
        
            | VII | CHẨN
            ĐOÁN HÌNH ẢNH |  | 
        
            | 1 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) | Lần/1mắt | 59.500 |  | 
        
            | 2 | Chụp Xquang  hốc mắt
            thẳng nghiêng | Lần/1mắt | 56.200 |  | 
        
            | 3 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 56.200 |  | 
        
            | VIII | DỊCH
            VỤ KHÁC |  |  | 
        
            | 1 | Tóm tắt bệnh án | Lần | 150.000 | Theo quy chế chi tiêu nội bộ | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | 3. BẢNG GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU (THEO TT 13/2023/TT-BYT
            NGÀY 29/6/2023, QĐ SỐ 88/QĐ-BVM NGÀY, 22/01/2024) | 
        
            | STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ TIỀN (VN đồng)
 | GHI CHÚ | 
        
        
        
            | I | TIỀN KHÁM | 
        
            |  | Khám Người lớn |  |  |  | 
        
            | 1 | Khám
            yêu cầu ngày thường | Lần | 225.000 |  | 
        
            | 2 | Khám ngoài giờ ( Thứ bẩy, Chủ nhật, Lễ, Tết...) | Lần | 250.000 |  | 
        
            |  | Khám Trẻ em |  |  |  | 
        
            | 3 | Khám
            yêu cầu ngày thường | Lần | 150.000 |  | 
        
            | 4 | Khám ngoài giờ ( Thứ bẩy, Chủ nhật, Lễ, Tết...) | Lần | 200.000 |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | II | NGÀY
            GIƯỜNG | 
        
            | 1 | Giường điều trị nội trú loại 1(1 giường/ 1 phòng, có nhà vệ
            sinh trong phòng) | Ngày | 1.600.000 |  | 
        
            | 2 | Giường điều trị nội trú loại 2 (2 giường / 1 phòng, có nhà
            vệ sinh trong phòng) | Ngày | 850.000 |  | 
        
            | 3 | Giường điều trị nội trú loại 3 (3 giường / 1 phòng, có nhà
            vệ sinh trong phòng) | Ngày | 600.000 |  | 
        
            | 4 | Giường điều trị nội trú loại 4 (4 giường / 1 phòng, có nhà
            vệ sinh trong phòng) | Ngày | 500.000 |  | 
        
            | 5 | Giường điều trị nội trú loại 5 (3 giường/ 1 phòng không có
            nhà vệ sinh trong phòng) | Ngày | 450.000 |  | 
        
            | 6 | Giường điều trị nội trú loại 6 (4 giường /1 phòng, không có
            nhà vệ sinh trong phòng) | Ngày | 380.000 |  | 
        
            | III | THĂM
            DÒ CHỨC NĂNG | 
        
            | 1 | Soi đáy mắt trực tiếp | Lần/1mắt | 55.300 |  | 
        
            | 2 | Soi góc tiền phòng | Lần/1mắt | 55.300 |  | 
        
            | 3 | Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm | Lần/1mắt | 29.600 |  | 
        
            | 4 | Đo thị trường chu biên | Lần/1mắt | 29.600 |  | 
        
            | 5 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử - Skiascope) | Lần | 31.200 |  | 
        
            | 6 | Đo khúc xạ máy | Lần | 10.900 |  | 
        
            | 7 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | Lần | 38.300 |  | 
        
            | 8 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) | Lần | 28.000 |  | 
        
            | IV | PHẪU
            THUẬT YÊU CẦU NGÀY THƯỜNG | 
        
            | 1 | Phẫu thuật cố định IOL thì hai + cắt dịch kính; Cắt dịch
            kính đơn thuần hoặc lấy dị vật nội nhãn (Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, đầu
            laser, dây dẫn sáng) | Lần/1mắt | 5.700.000 |  | 
        
            | 2 | Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (Chưa
            bao gồm đầu cắt dịch kính, đầu laser, dây dẫn sáng) | Lần/1mắt | 6.700.000 |  | 
        
            | 3 | Phẫu thuật lấy thuỷ tinh thể sa lệch trong bao phối hợp với
            CDK có hoặc không đặt IOL | Lần/1mắt | 5.450.000 |  | 
        
            | 4 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...)
            có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | Lần/1mắt | 3.300.000 |  | 
        
            | 5 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có
            hoặc không đặt IOL | Lần/1mắt | 5.800.000 |  | 
        
            | 6 | Phẫu thuật tạo hình hạ thấp hay nâng nếp mi (2 mắt) | Lần | 5.500.000 |  | 
        
            | 7 | Phẫu thuật tạo hình hạ thấp hay nâng nếp mi (1mắt) | Lần | 3.640.000 |  | 
        
            | 8 | Phẫu thuật sụp mi ( 1 mắt) | Lần | 5.900.000 |  | 
        
            | 9 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | Lần/1mắt | 5.000.000 |  | 
        
            | 10 | Cắt u mi cả bề dày không ghép | Lần/1mắt | 3.000.000 |  | 
        
            | 11 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | Lần/1mắt | 3.200.000 |  | 
        
            | 12 | Khâu giác mạc đơn thuần | Lần/1mắt | 3.500.000 |  | 
        
            | 13 | Khâu giác mạc phức tạp | Lần/1
            mắt | 3.800.000 |  | 
        
            | 14 | Khâu da mi đơn giản | Lần/1
            mắt | 2.200.000 |  | 
        
            | 15 | Khâu kết mạc | Lần/1
            mắt | 2.200.000 |  | 
        
            | 16 | Khâu củng mạc đơn thuần | Lần/1
            mắt | 3.100.000 |  | 
        
            | 17 | Khâu củng mạc phức tạp | Lần/1
            mắt | 3.600.000 |  | 
        
            | 18 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | Lần/1mắt | 3.300.000 |  | 
        
            | 19 | Phẫu thuật quặm 2 mí gây tê (chưa có thuốc, dịch truyền) | Lần | 3.300.000 |  | 
        
            | 20 | Phẫu thuật quặm 1 mí gây tê (chưa có thuốc, dịch truyền) | Lần | 2.600.000 |  | 
        
            | V | PHẪU THUẬT YÊU CẦU NGÀY THỨ 7, CHỦ NHẬT | 
        
            | 1 | Phẫu thuật cố định IOL thì hai + cắt dịch kính | Lần/1mắt | 5.500.000 |  | 
        
            | 2 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...)
            có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | Lần/1mắt | 3.300.000 |  | 
        
            | 3 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có
            hoặc không đặt IOL | Lần/1mắt | 5.800.000 |  | 
        
            | 4 | Phẫu thuật tạo hình hạ thấp hay nâng nếp mi (2 mắt) | Lần | 5.500.000 |  | 
        
            | 5 | Phẫu thuật tạo hình hạ thấp hay nâng nếp mi (1mắt) | Lần | 3.640.000 |  | 
        
            | 6 | Phẫu thuật sụp mi ( 1 mắt) | Lần | 5.900.000 |  | 
        
            | 7 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | Lần/1mắt | 5.000.000 |  | 
        
            | 8 | Cắt u mi cả bề dày không ghép | Lần/1mắt | 3.000.000 |  | 
        
            | 9 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | Lần/1mắt | 3.200.000 |  | 
        
            | 10 | Khâu giác mạc đơn thuần | Lần/1mắt | 3.500.000 |  | 
        
            | 11 | Khâu giác mạc phức tạp | Lần/1
            mắt | 3.800.000 |  | 
        
            | 12 | Khâu da mi đơn giản | Lần/1
            mắt | 2.200.000 |  | 
        
            | 13 | Khâu kết mạc | Lần/1
            mắt | 2.200.000 |  | 
        
            | 14 | Khâu củng mạc đơn giản | Lần/1
            mắt | 3.100.000 |  | 
        
            | 15 | Khâu củng mạc phức tạp | Lần/1
            mắt | 3.600.000 |  | 
        
            | 16 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | Lần/1mắt | 3.300.000 |  | 
        
            | 17 | Phẫu thuật quặm 2 mí gây tê (chưa có thuốc, dịch truyền) | Lần/1mắt | 3.300.000 |  | 
        
            | 18 | Phẫu thuật quặm 1 mí gây tê (chưa có thuốc, dịch truyền) | Lần/1mắt | 2.600.000 |  | 
        
            | VI | THỦ
            THUẬT | 
        
            | 1 | Cắt chỉ | Lần/1mắt | 100.000 |  | 
        
            | 2 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | Lần/1mắt | 100.000 |  | 
        
            | 3 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | Lần/1mắt | 150.000 |  | 
        
            | 4 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Lần/1mắt | 105.000 |  | 
        
            | 5 | Rửa cùng đồ 1 mắt | Lần/1mắt | 70.000 |  | 
        
            | 6 | Mở bao sau đục bằng laser | Lần/1mắt | 660.000 |  | 
        
            | 7 | Lấy dị vật giác mạc nông | Lần/1mắt | 140.000 |  | 
        
            | 8 | Lấy calci kết mạc | Lần/1mắt | 110.000 |  | 
        
            | 9 | Lấy dị vật giác mạc sâu | Lần/1mắt | 500.000 |  | 
        
            | 10 | Bơm rửa lệ đạo | Lần/1mắt | 100.000 |  | 
        
            | 11 | Tiêm hậu nhãn cầu | Lần/1mắt | 98.000 |  | 
        
            | 12 | Tiêm dưới kết mạc | Lần/
            1 mắt | 100.000 |  | 
        
            | 13 | Tiêm nội nhãn (Kháng sinh, antiVEGF, corticoid...) | Lần/1mắt | 370.000 |  | 
        
            | 14 | Rạch áp xe mi | Lần/1mắt | 318.000 |  | 
        
            | 15 | Rạch áp xe túi lệ | Lần/1mắt | 318.000 |  | 
        
            | 16 | Bơm thông lệ đạo 1 mắt | Lần/1mắt | 130.000 |  | 
        
            | 17 | Bơm thông lệ đạo 2 mắt | Lần | 250.000 |  | 
        
            | 18 | Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên | Lần/1mắt | 910.000 |  | 
        
            | 19 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Iridoplasty) | Lần/1mắt | 910.000 |  | 
        
            | 20 | Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc
            tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…) | Lần/1mắt | 1.050.000 |  | 
        
            | 21 | Lấy dị vật kết mạc | Lần/1mắt | 115.000 |  | 
